Share
Tweet
| Planets | Longitudes |
| Sun | 26 Taurus 51' 34" |
| Moon | 17 Aries 37' 14" |
| Mercury | 15 Taurus 11' 11" |
| Venus | 23 Gemini 55' 50" R |
| Mars | 09 Virgo 27' 45" |
| Jupiter | 24 Taurus 04' 58" |
| Saturn | 23 Libra 57' 21" R |
| Uranus | 07 Aries 17' 22" |
| Neptune | 03 Pisces 03' 33" |
| Pluto | 09 Capricorn 14' 05" R |
| Chiron | 09 Pisces 26' 15" |
| Lilith | 16 Taurus 57' 28" |
| True Node | 05 Sagittarius 05' 20" R |







