Share
Tweet
| Planets | Longitudes |
| Sun | 07 Aquarius 21' 25" |
| Moon | 01 Aries 38' 52" |
| Mercury | 00 Aquarius 14' 19" |
| Venus | 16 Pisces 30' 16" |
| Mars | 22 Virgo 59' 52" R |
| Jupiter | 02 Taurus 10' 58" |
| Saturn | 29 Libra 24' 26" |
| Uranus | 01 Aries 37' 16" |
| Neptune | 29 Aquarius 44' 59" |
| Pluto | 08 Capricorn 14' 60" |
| Chiron | 03 Pisces 22' 40" |
| Lilith | 04 Taurus 41' 33" |
| True Node | 12 Sagittarius 35' 32" R |







